SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UDD hacia HPH | 
| 6:30 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | UDD hacia HPH | 
| 12:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | UDD hacia HPH (directo, sin paradas) | 
| 13:10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | HPH hacia UDD | 
| 17:50 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | HPH hacia UDD | 
SEMANA DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UDD hacia HPH | 
| 6:30 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | UDD hacia HPH | 
| 13:10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | HPH hacia UDD | 
| 17:50 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | HPH hacia UDD | 

