La tercera generación de médicos egresados de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo se destacó en el Eunacom.
Según los resultados entregados este lunes 21 de marzo, nuestra Universidad se destaca por su consolidación y consistencia en el Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos.
Los 54 alumnos que rindieron el examen obtuvieron un puntaje promedio de 78.96, manteniendo los buenos resultados alcanzados por la primera y segunda generación de médicos.
Este año se destacó el trabajo de Joaquín Hevia Morel, quien alcanzó el mejor puntaje de la generación 2010 con un promedio de 91.52 puntos.
Esta prueba escrita se realiza desde 1999 en nuestro país. Nace como una iniciativa de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y se aplica oficialmente desde diciembre de 2003.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de las 18 universidades que realizaron el Examen:
Universidad | N | Puntaje | DS | % | N |
de Antofagasta | 58 | 61.36 | 10.18 | 19.00% | 11 |
Austral de Chile | 52 | 68.59 | 11.79 | 13.50% | 7 |
Católica de Chile | 111 | 82.72 | 8.48 | – | – |
de Chile | 215 | 73.66 | 8.63 | 1.40% | 3 |
de Concepción | 71 | 70.57 | 9.8 | 2.80% | 2 |
de La Frontera | 69 | 68.88 | 10.23 | 5.80% | 4 |
de Los Andes | 62 | 78.54 | 8.25 | – | – |
San Sebastián | 66 | 62.31 | 8.83 | 9.10% | 6 |
UCSC | 50 | 61 | 11.95 | 20.00% | 10 |
de Santiago de Chile | 88 | 71.17 | 9.03 | 2.30% | 2 |
de Valparaíso | 62 | 69.85 | 10.99 | 4.80% | 3 |
Mayor | 54 | 72.07 | 9.32 | 1.90% | 1 |
Andrés Bello | 45 | 68.54 | 11.76 | 8.90% | 4 |
del Desarrollo | 54 | 78.96 | 7.77 | – | – |
Diego Portales | 35 | 74.34 | 7.83 | – | – |
Finis Terrae | 30 | 74.79 | 6.05 | – | – |
del Mar | 50 | 52.55 | 12.61 | 48.00% | 24 |
Católica del Norte | 46 | 69.78 | 9.14 | – | – |
Católica del Maule | 24 | 68.6 | 8.8 | 4.20% | 1 |
Total Titulados en Chile | 1242 | 70.94 | 11.7 | 6.30% | 78 |
Casos especiales | 47 | 59.66 | 13.36 | 27.70% | 13 |
Titulados en el extranjero | 363 | 35.52 | 12.77 | 88.40% | 321 |
Todos | 1652 | 62.83 | 18.9 | 24.90% | 412 |
Más información en la página de EUNACOM